Loại thông số | Tên thông số | Giá trị | Ý nghĩa/Giải thích |
---|---|---|---|
Thông số điện | Điện áp | 380V | Điện áp sử dụng, thường là điện 3 pha trong công nghiệp. |
Công suất motor | 45kW (tương đương ~60HP) | Khả năng hoạt động của động cơ, quyết định lực ép của máy. | |
Thông số kích thước | Kích thước kiện (đóng gói) | Rộng 850mm x Ngang 1100mm | Kích thước khi máy được đóng gói. |
Kích thước ngoại (khi hoạt động) | Cao 2600mm x Rộng 2000mm x Ngang 8800mm | Kích thước thực tế của máy khi hoạt động. | |
Thông số vận hành (cần tìm hiểu thêm) | Loại máy ép | Máy ép kiện nước – máy công nghiệp | Ví dụ: ép trục vít, ép thủy lực, ép băng tải. |
Công suất ép | Liên hệ để tư vấn | Lượng nguyên liệu máy xử lý (ví dụ: tấn/giờ). | |
Tốc độ ép | Liên hệ để tư vấn | Tốc độ hoạt động của cơ cấu ép. | |
Thông số vật liệu | Vật liệu chế tạo | (Cần xác định) | Thường là thép không gỉ. |
Thông số khác (cần tìm hiểu thêm) | Hệ thống điều khiển | Liên hệ để tư vấn | Điều khiển bằng tay hay tự động (PLC). |
Các tính năng bổ sung | Liên hệ để tư vấn | Ví dụ: hệ thống lọc, làm sạch. | |
Trọng lượng máy | Liên hệ để tư vấn | Khối lượng của máy. |
Giải thích thêm:
- Thông số điện: Đây là những thông số liên quan đến nguồn điện cung cấp cho máy.
- Thông số kích thước: Cho biết kích thước của máy trong các trạng thái khác nhau.
- Thông số vận hành: Mô tả khả năng và hiệu suất làm việc của máy. Đây là những thông số rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của máy.
- Thông số vật liệu: Cho biết vật liệu cấu tạo máy, ảnh hưởng đến độ bền, vệ sinh và an toàn thực phẩm (đối với máy ép thực phẩm).
- Thông số khác: Bao gồm các tính năng bổ sung và thông tin khác về máy.
Lưu ý: Bảng này vẫn còn một số thông tin cần được bổ sung. Để có thông tin đầy đủ, bạn cần liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Hotline 0963 704 733
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.